ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

Lista dostępnych mieszkań Osiedle SFERA - II etap "na wynajem"

Poniższe zestawienie pokazuje dostępność lokali mieszkalnych w II etapie budowy Osiedla SFERA. Wybór mieszkań odbywa się w dniach od 30 listopada do 13 grudnia 2017 r. wg kolejności ustalonej w wyniku losowania publicznego, które miało miejsce 27 listopada br. o godz. 15.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego.

 

Zagospodarowanie terenu (lokalizacja budynków A8, A9, A10, A11, A12, A13 oraz B5, B7, B8, B9) w II etapie inwestycji Osiedle SFERA "na wynajem".

Zagospodarowanie terenu w II etapie inwestycji Osiedle SFERA na wynajem z możliwością powiększania obrazu (.pdf).

 

BUDYNKI TYPU A

 

Budynek A8  Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętro, poddasze.

mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 38,26 M-2  HM988
2 Parter 50,47 M-3  HM144
3 Parter 49,87 M-3  MA871
4 1 38,15 M-2  BJ406
5 1 50,35 M-3  SM411
6 1 49,75 M-3  MM770
7 1 38,29 M-2  RM133
8 2 35,27 M-2  KA511
9 2 47,58 M-3  PK804
10 2 46,98 M-3  PW132
11 2 35,40 M-2  

 

Budynek A9  Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętropoddasze.

mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 38,26 M-2  DF046
2 Parter 50,47 M-3  KD334
3 Parter 49,87 M-3  PS330
4 1 38,15 M-2  MP153
5 1 50,35 M-3  MD884
6 1 49,75 M-3  PC906
7 1 38,29 M-2  ZŻ961
8 2 35,27 M-2  
9 2 47,58 M-3  DJ795
10 2 46,98 M-3  SW563
11 2 35,40 M-2  

 

Budynek A10  Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętropoddasze.

mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 38,26 M-2  HK022
2 Parter 50,47 M-3  PS649
3 Parter 49,87 M-3  KT609
4 1 38,15 M-2  MM573
5 1 50,35 M-3  PK213
6 1 49,75 M-3  OD033
7 1 38,29 M-2  BS324
8 2 35,27 M-2  ŚK857
9 2 47,58 M-3 CM113 
10 2 46,98 M-3  WK016
11 2 35,40 M-2  PM351

 

Budynek A11   Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętropoddasze.

mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 38,26 M-2  MS030
2 Parter 50,47 M-3  CP075
3 Parter 49,87 M-3  DK909
4 1 38,15 M-2  MC116
5 1 50,35 M-3  JF138
6 1 49,75 M-3  NK776
7 1 38,29 M-2  PG602
8 2 35,27 M-2  KK200
9 2 47,58 M-3  WO280
10 2 46,98 M-3  ARZ531
11 2 35,40 M-2  ŁM789

 

Budynek A12  Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętropoddasze.

Nr mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 49,87 M-3  DD107
2 Parter 50,47 M-3  WD555
3 Parter 38,23 M-2  MR543
4 1 38,29 M-2  MS017
5 1 49,75 M-3  PP413
6 1 50,35 M-3  MK685
7 1 38,11 M-2  BA929
8 2 35,40 M-2  
9 2 46,98 M-3  MM788
10 2 47,58 M-3  BN269
11 2 35,21 M-2  

 

Budynek A13  Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętropoddasze.

Nr mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 49,87 M-3  HG466
2 Parter 50,47 M-3  KA036
3 Parter 38,23 M-2  
4 1 38,29 M-2  SW333
5 1 49,75 M-3  CM046
6 1 50,35 M-3 WP736 
7 1 38,11 M-2  PA199
8 2 35,40 M-2  
9 2 46,98 M-3  MP832
10 2 47,58 M-3  BT304
11 2 35,21 M-2  

 

BUDYNKI TYPU B

Budynek B5 Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętropoddasze.

Nr mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 36,41 M-2  GM174
2 Parter 66,86 M-4  WM429
3 1 66,54 M-4  BŁ005
4 1 66,74 M-4  PA315
5 2 63,31 M-4  JŁ004
6 2 63,33 M-4  SR310

 

Budynek B7  Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętropoddasze.

Nr mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 66,86 M-4  PM291
2 Parter 36,41 M-2  AS645
3 1 66,74 M-4  AO405
4 1 66,52 M-4  BD329
5 2 63,33 M-4  KL677
6 2 63,31 M-4  SK095

 

Budynek B8  Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętropoddasze.

Nr mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 66,86 M-4  TJ852
2 Parter 36,41 M-2  KM908
3 1 66,74 M-4  DA883
4 1 66,52 M-4  MJ995
5 2 63,33 M-4  MM788
6 2 63,31 M-4  JM892

 

Budynek B9  Zobacz układ mieszkań (kliknij w wybraną kondygnację):  parter, I piętropoddasze.

Nr mieszkania Piętro Powierzchnia Typ Status
1 Parter 66,86 M-4  SM333
2 Parter 36,41 M-2  KK322
3 1 66,74 M-4  SD935
4 1 66,52 M-4  ZM960
5 2 63,33 M-4  PO177
6 2 63,31 M-4  LH101

 

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy